discovery-2011-07-30.csv
116 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
dscName,cmpLongName2,dscCurrentActivityStatus,dscHcType,wlbName,nmaName,fldName,dscDateFromInclInField,dscDiscoveryYear,dscResInclInDiscoveryName,dscOwnerKind,dscOwnerName,dscNpdidDiscovery,fldNpdidField,wlbNpdidWellbore,dscFactPageUrl,dscFactMapUrl,DatesyncNPD
1/2-1 BLANE,Talisman Energy Norge AS,PRODUCING,OIL,24/9-9 S,North sea,BLANE,01.07.2005,1989,,BUSINESS ARRANGEMENT AREA,BLANE UNIT,43814,3437650,1382,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43814,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=3437650,01.08.2011
1/3-1,DONG E&P Norge AS,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,GAS,1/3-1,North sea,,,1968,,PRODUCTION LICENSE,274,43820,,154,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43820,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=43820,01.08.2011
1/3-11,DONG E&P Norge AS,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,OIL,1/3-11,North sea,,,2008,,PRODUCTION LICENSE,274,4999216,,5806,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=4999216,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=4999216,01.08.2011
1/3-3 TAMBAR,BP Norge AS,PRODUCING,OIL,1/3-3,North sea,TAMBAR,10.04.2000,1983,,,,43826,1028599,87,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43826,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=1028599,01.08.2011
1/3-6 OSELVAR,DONG E&P Norge AS,PDO APPROVED,GAS/CONDENSATE,1/3-6,North sea,OSELVAR,19.06.2009,1991,,PRODUCTION LICENSE,274,43832,5506919,1521,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43832,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=5506919,01.08.2011
1/3-K-5 TAMBAR ØST,BP Norge AS,PRODUCING,OIL,1/3-K-5,North sea,TAMBAR ØST,28.06.2007,2007,,BUSINESS ARRANGEMENT AREA,TAMBAR ØST UNIT,4999519,4999528,5485,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=4999519,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=4999528,01.08.2011
1/5-2 FLYNDRE,Maersk Oil PL 018C Norway AS,PLANNING PHASE,OIL,1/5-2,North sea,,,1974,,PRODUCTION LICENSE,018 C,43838,,238,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43838,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=43838,01.08.2011
1/5-3 S,BG Norge AS,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,OIL,1/5-3 S,North sea,,,1998,,PRODUCTION LICENSE,297,3000726,,3257,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=3000726,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=3000726,01.08.2011
1/6-1 ALBUSKJELL,ConocoPhillips Skandinavia AS,SHUT DOWN,GAS/CONDENSATE,1/6-1,North sea,ALBUSKJELL,25.04.1975,1972,,PRODUCTION LICENSE,018,43844,43437,239,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43844,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=43437,01.08.2011
1/9-1 TOMMELITEN ALPHA,ConocoPhillips Skandinavia AS,DEVELOPMENT LIKELY BUT NOT CLARIFIED,GAS/CONDENSATE,1/9-1,North sea,,,1977,,BUSINESS ARRANGEMENT AREA,TOMMELITEN UNIT,43850,,243,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43850,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=43850,01.08.2011
1/9-4 TOMMELITEN GAMMA,ConocoPhillips Skandinavia AS,SHUT DOWN,GAS/CONDENSATE,1/9-4,North sea,TOMMELITEN GAMMA,12.06.1986,1978,,BUSINESS ARRANGEMENT AREA,TOMMELITEN UNIT,43856,43444,247,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43856,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=43444,01.08.2011
15/12 Flemming,Talisman Energy Norge AS,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,,?,North sea,,,1991,,PRODUCTION LICENSE,038,48241,,0,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=48241,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=48241,01.08.2011
15/12-12 REV,Talisman Energy Norge AS,PRODUCING,OIL/GAS,15/12-12,North sea,REV,15.06.2007,2001,,PRODUCTION LICENSE,038 C,1626017,4467554,3391,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=1626017,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=4467554,01.08.2011
15/12-18 A,Det norske oljeselskap ASA,INCLUDED IN OTHER DISCOVERY,OIL,15/12-18 A,North sea,,,2007,15/12-18 S,PRODUCTION LICENSE,337,4554325,,5608,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=4554325,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=4554325,01.08.2011
15/12-18 S,Det norske oljeselskap ASA,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,OIL,15/12-18 S,North sea,,,2007,,PRODUCTION LICENSE,337,4554315,,5607,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=4554315,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=4554315,01.08.2011
15/12-19,BG Norge AS,INCLUDED IN OTHER DISCOVERY,GAS,15/12-19,North sea,GAUPE,25.06.2010,2008,6/3-1 PI,PRODUCTION LICENSE,292,4972729,18161341,5705,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=4972729,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=18161341,01.08.2011
15/12-20 S,,INCLUDED IN OTHER DISCOVERY,OIL,15/12-20 S,North sea,VARG,01.12.2008,2008,15/12-4 VARG,,,5010042,43451,5824,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=5010042,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=43451,01.08.2011
15/12-21,Talisman Energy Norge AS,DEVELOPMENT LIKELY BUT NOT CLARIFIED,OIL,15/12-21,North sea,,,2009,,PRODUCTION LICENSE,038,5490719,,6047,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=5490719,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=5490719,01.08.2011
15/12-4 VARG,Talisman Energy Norge AS,PRODUCING,OIL,15/12-4,North sea,VARG,03.05.1996,1984,,PRODUCTION LICENSE,038,43868,43451,438,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43868,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=43451,01.08.2011
15/12-8,Talisman Energy Norge AS,INCLUDED IN OTHER DISCOVERY,GAS/CONDENSATE,15/12-8,North sea,REV,15.06.2007,1991,15/12-12 REV,PRODUCTION LICENSE,038 C,43874,4467554,1778,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43874,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=4467554,01.08.2011
15/3-1 S GUDRUN,Statoil Petroleum AS,PDO APPROVED,GAS/CONDENSATE,15/3-1 S,North sea,GUDRUN,16.06.2010,1975,,PRODUCTION LICENSE,025,43880,18116481,309,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43880,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=18116481,01.08.2011
15/3-4,Statoil Petroleum AS,PLANNING PHASE,OIL/GAS,15/3-4,North sea,,,1982,,PRODUCTION LICENSE,025,43886,,314,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43886,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=43886,01.08.2011
15/3-9,Statoil Petroleum AS,"NEW DISCOVERIES, NOT EVALUATED",OIL/GAS,15/3-9,North sea,,,2010,,PRODUCTION LICENSE,187,18212532,,6354,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=18212532,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=18212532,01.08.2011
15/5 ENOCH/SELE,Talisman North Sea Limited,PRODUCING,OIL,?,North sea,ENOCH,01.07.2005,1991,,BUSINESS ARRANGEMENT AREA,ENOCH UNIT,48253,3437659,0,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=48253,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=3437659,01.08.2011
15/5 J-STRUKTUR,Statoil Petroleum AS,?,GAS,?,North sea,,,1977,,PRODUCTION LICENSE,048 C,5268233,,0,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=5268233,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=5268233,01.08.2011
15/5-1 DAGNY,Statoil Petroleum AS,PLANNING PHASE,OIL/GAS,15/5-1,North sea,,,1978,,PRODUCTION LICENSE,048,43892,,315,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43892,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=43892,01.08.2011
15/5-2 EIRIN,Statoil Petroleum AS,PLANNING PHASE,GAS,15/5-2,North sea,,,1978,,PRODUCTION LICENSE,048 E,43898,,316,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43898,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=43898,01.08.2011
15/5-5 GLITNE,Statoil Petroleum AS,PRODUCING,OIL,15/5-5,North sea,GLITNE,08.09.2000,1995,,PRODUCTION LICENSE,048 B,43904,1272071,2635,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43904,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=1272071,01.08.2011
15/6-10,Statoil Petroleum AS,"NEW DISCOVERIES, NOT EVALUATED",GAS/CONDENSATE,15/6-10,North sea,,,2009,,PRODUCTION LICENSE,029 B,5490439,,6030,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=5490439,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=5490439,01.08.2011
15/6-12,Statoil Petroleum AS,"NEW DISCOVERIES, NOT EVALUATED",OIL,15/6-12,North sea,,,2011,,PRODUCTION LICENSE,303,20415304,,6518,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=20415304,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=20415304,01.08.2011
15/6-3 SLEIPNER VEST,Statoil Petroleum AS,PRODUCING,GAS,15/6-3,North sea,SLEIPNER VEST,14.12.1992,1974,,BUSINESS ARRANGEMENT AREA,SLEIPNER VEST UNIT,43910,43457,318,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43910,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=43457,01.08.2011
15/8-1 ALPHA,Statoil Petroleum AS,DEVELOPMENT LIKELY BUT NOT CLARIFIED,GAS,15/8-1,North sea,,,1982,,PRODUCTION LICENSE,046,43916,,321,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43916,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=43916,01.08.2011
15/9-15 GUNGNE,Statoil Petroleum AS,PRODUCING,GAS,15/9-15,North sea,GUNGNE,29.08.1995,1982,,PRODUCTION LICENSE,046,43922,43464,74,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43922,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=43464,01.08.2011
15/9-17 LOKE,Statoil Petroleum AS,INCLUDED IN OTHER DISCOVERY,GAS/CONDENSATE,15/9-17,North sea,SLEIPNER ØST,05.01.2001,1983,15/9-9 SLEIPNER ØST,,,43928,43478,60,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43928,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=43478,01.08.2011
15/9-19 S VOLVE,Statoil Petroleum AS,PRODUCING,OIL,15/9-19 SR,North sea,VOLVE,22.04.2005,1993,,PRODUCTION LICENSE,046 BS,43934,3420717,2105,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43934,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=3420717,01.08.2011
15/9-20 S,Statoil Petroleum AS,INCLUDED IN OTHER DISCOVERY,GAS/CONDENSATE,15/9-20 S,North sea,GUNGNE,02.11.2000,1994,15/9-15 GUNGNE,,,43940,43464,2319,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43940,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=43464,01.08.2011
15/9-9 SLEIPNER ØST,Statoil Petroleum AS,PRODUCING,GAS/CONDENSATE,15/9-9,North sea,SLEIPNER ØST,15.12.1986,1981,,BUSINESS ARRANGEMENT AREA,SLEIPNER ØST UNIT,43946,43478,328,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43946,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=43478,01.08.2011
15/9-B-1,,INCLUDED IN OTHER DISCOVERY,GAS/CONDENSATE,15/9-B-1,North sea,SLEIPNER VEST,24.11.2010,2009,15/6-3 SLEIPNER VEST,,,17250040,43457,5870,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=17250040,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=43457,01.08.2011
16/1-12,Lundin Norway AS,INCLUDED IN OTHER DISCOVERY,OIL,16/1-12,North sea,,,2009,16/1-8,PRODUCTION LICENSE,338,17196400,,6166,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=17196400,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=17196400,01.08.2011
16/1-14,Lundin Norway AS,"NEW DISCOVERIES, NOT EVALUATED",OIL,16/1-14,North sea,,,2010,,PRODUCTION LICENSE,338,18437181,,6399,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=18437181,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=18437181,01.08.2011
16/1-15,Lundin Norway AS,"NEW DISCOVERIES, NOT EVALUATED",OIL,16/1-15,North sea,,,2011,,PRODUCTION LICENSE,338,20427060,,6517,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=20427060,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=20427060,01.08.2011
16/1-4,Lundin Norway AS,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,GAS/CONDENSATE,16/1-4,North sea,,,1993,,PRODUCTION LICENSE,338,3000757,,2072,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=3000757,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=3000757,01.08.2011
16/1-6 S,Statoil Petroleum AS,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,GAS,16/1-6 S,North sea,,,2003,,PRODUCTION LICENSE,167,2449370,,4711,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=2449370,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=2449370,01.08.2011
16/1-7,Det norske oljeselskap ASA,PLANNING PHASE,OIL,16/1-7,North sea,,,2004,,PRODUCTION LICENSE,001 B,2819923,,4928,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=2819923,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=2819923,01.08.2011
16/1-8,Lundin Norway AS,PLANNING PHASE,OIL,16/1-8,North sea,,,2007,,PRODUCTION LICENSE,338,4530554,,5612,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=4530554,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=4530554,01.08.2011
16/1-9,Det norske oljeselskap ASA,PLANNING PHASE,OIL,16/1-9,North sea,,,2008,,PRODUCTION LICENSE,001 B,4972697,,5773,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=4972697,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=4972697,01.08.2011
16/2-3,Statoil Petroleum AS,"NEW DISCOVERIES, NOT EVALUATED",OIL,16/2-3,North sea,,,2007,,PRODUCTION LICENSE,265,4527337,,5551,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=4527337,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=4527337,01.08.2011
16/2-4,Statoil Petroleum AS,"NEW DISCOVERIES, NOT EVALUATED",GAS,16/2-4,North sea,,,2007,,PRODUCTION LICENSE,265,17237080,,5625,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=17237080,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=17237080,01.08.2011
16/2-5,Statoil Petroleum AS,"NEW DISCOVERIES, NOT EVALUATED",GAS,16/2-5,North sea,,,2009,,PRODUCTION LICENSE,265,5490457,,6042,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=5490457,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=5490457,01.08.2011
16/2-6,Lundin Norway AS,"NEW DISCOVERIES, NOT EVALUATED",OIL,16/2-6,North sea,,,2010,,PRODUCTION LICENSE,501,18387202,,6374,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=18387202,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=18387202,01.08.2011
16/4-4,Lundin Norway AS,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,GAS/CONDENSATE,16/4-4,North sea,,,2007,,PRODUCTION LICENSE,544,4445817,,5441,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=4445817,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=4445817,01.08.2011
16/7-2,Statoil Petroleum AS,DEVELOPMENT LIKELY BUT NOT CLARIFIED,GAS,16/7-2,North sea,,,1982,,PRODUCTION LICENSE,072 B,43952,,40,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43952,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=43952,01.08.2011
16/7-4 SIGYN,ExxonMobil Exploration & Production Norway AS,PRODUCING,GAS/CONDENSATE,16/7-4,North sea,SIGYN,31.08.2001,1982,,PRODUCTION LICENSE,072,45625,1630100,91,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=45625,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=1630100,01.08.2011
16/7-7 S,ExxonMobil Exploration & Production Norway AS,INCLUDED IN OTHER DISCOVERY,OIL,16/7-7 S,North sea,SIGYN,31.08.2001,1997,16/7-4 SIGYN,PRODUCTION LICENSE,072,45641,1630100,3244,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=45641,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=1630100,01.08.2011
17/12-1 BREAM,BG Norge AS,PLANNING PHASE,OIL,17/12-1 R,North sea,,,1972,,PRODUCTION LICENSE,407,43964,,514,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43964,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=43964,01.08.2011
17/12-2 BRISLING,BG Norge AS,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,OIL,17/12-2,North sea,,,1973,,PRODUCTION LICENSE,407,43970,,340,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43970,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=43970,01.08.2011
17/3-1,Norwegian Energy Company AS,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,GAS,17/3-1,North sea,,,1995,,PRODUCTION LICENSE,545,43976,,2576,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43976,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=43976,01.08.2011
17/6-1,Norwegian Energy Company ASA,"NEW DISCOVERIES, NOT EVALUATED",OIL,17/6-1,North sea,,,2011,,PRODUCTION LICENSE,545,20415295,,6501,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=20415295,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=20415295,01.08.2011
18/10-1,Premier Oil Norge AS,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,OIL,18/10-1,North sea,,,1980,,PRODUCTION LICENSE,406,43982,,342,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43982,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=43982,01.08.2011
2/1-11,Talisman Energy Norge AS,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,OIL,2/1-11,North sea,,,1997,,PRODUCTION LICENSE,019 B,43988,,2699,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43988,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=43988,01.08.2011
2/11-10 S,BP Norge AS,INCLUDED IN OTHER DISCOVERY,OIL,2/11-10 S,North sea,HOD,09.01.1997,1994,2/11-2 HOD,,,43994,43485,2297,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=43994,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=43485,01.08.2011
2/11-2 HOD,BP Norge AS,PRODUCING,OIL,2/11-2,North sea,HOD,26.06.1988,1974,,PRODUCTION LICENSE,033,44000,43485,285,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=44000,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=43485,01.08.2011
2/12-1 MJØLNER,Hess Norge AS,PLANNING PHASE,OIL,2/12-1,North sea,,,1987,,PRODUCTION LICENSE,113,44006,,1014,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=44006,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=44006,01.08.2011
2/1-3 GYDA,Talisman Energy Norge AS,PRODUCING,OIL,2/1-3,North sea,GYDA,02.06.1987,1980,,PRODUCTION LICENSE,019 B,44012,43492,251,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=44012,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=43492,01.08.2011
2/1-9 GYDA SØR,Talisman Energy Norge AS,INCLUDED IN OTHER DISCOVERY,OIL,2/1-9,North sea,GYDA,19.11.2001,1991,2/1-3 GYDA,,,44018,43492,1667,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=44018,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=43492,01.08.2011
2/2-1,Talisman Energy Norge AS,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,OIL/GAS,2/2-1,North sea,,,1982,,PRODUCTION LICENSE,332,44024,,46,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=44024,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=44024,01.08.2011
2/2-2,Talisman Energy Norge AS,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,GAS,2/2-2,North sea,,,1982,,PRODUCTION LICENSE,332,44030,,80,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=44030,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=44030,01.08.2011
2/2-5,Talisman Energy Norge AS,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,OIL,2/2-5,North sea,,,1992,,PRODUCTION LICENSE,332,44036,,1846,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=44036,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=44036,01.08.2011
2/3-1,,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,GAS,2/3-1,North sea,,,1969,,,,44042,,162,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=44042,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=44042,01.08.2011
2/4-10,ConocoPhillips Skandinavia AS,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,OIL,2/4-10,North sea,,,1973,,PRODUCTION LICENSE,018,44048,,254,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=44048,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=44048,01.08.2011
2/4-11,Statoil Petroleum AS,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,OIL/GAS,2/4-11,North sea,,,1974,,PRODUCTION LICENSE,146,44054,,255,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=44054,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=44054,01.08.2011
2/4-17 TJALVE,ConocoPhillips Skandinavia AS,DEVELOPMENT IS NOT VERY LIKELY,GAS/CONDENSATE,2/4-17,North sea,,,1992,,PRODUCTION LICENSE,018,44066,,1792,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=44066,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_discovery=44066,01.08.2011
2/4-2 EKOFISK,ConocoPhillips Skandinavia AS,PRODUCING,OIL,2/4-2,North sea,EKOFISK,01.03.1972,1969,,PRODUCTION LICENSE,018,44072,43506,172,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=44072,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=43506,01.08.2011
2/4-6 VEST EKOFISK,ConocoPhillips Skandinavia AS,SHUT DOWN,GAS/CONDENSATE,2/4-6,North sea,VEST EKOFISK,04.05.1973,1970,,PRODUCTION LICENSE,018,44078,43513,181,http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=discovery&nav2=PageView|All&nav3=44078,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_field=43513,01.08.2011
