wbsha-2011-07-30.csv
148 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
wlbWellboreName,wlbNpdidWellbore,wlbWell,wlbDrillingOperator,wlbProductionLicence,wlbEntryDate,wlbCompletionDate,wlbDrillPermit,wlbTotalDepth,wlbWaterDepth,wlbMainArea,wlbEntryYear,wlbCompletionYear,wlbSeismicLocation,wlbGeodeticDatum,wlbNsDeg,wlbNsMin,wlbNsSec,wlbNsCode,wlbEwDeg,wlbEwMin,wlbEwSec,wlbEwCode,wlbNsDecDeg,wlbEwDesDeg,wlbNsUtm,wlbEwUtm,wlbUtmZone,wlbNamePart1,wlbNamePart2,wlbNamePart3,wlbNamePart4,wlbNamePart5,wlbNamePart6,datesyncNPD
1/2-U-1,6148,1/2-U-1,ConocoPhillips Skandinavia AS,143 ,,,479-G1,0.000000,74.000000,NORTH SEA,0,0, ,ED50 ,56,56,55.58,N,2,27,5.01,E,56.9488,2.4514,6311958.73,466625.99,31,1,2,U,1,,,02.08.2011
1/2-U-2,6149,1/2-U-2,ConocoPhillips Skandinavia AS,143 ,,,479-G2,0.000000,74.000000,NORTH SEA,0,0, ,ED50 ,56,56,56.95,N,2,27,7.69,E,56.9492,2.4521,6312000.73,466671.62,31,1,2,U,2,,,02.08.2011
1/2-U-3,6150,1/2-U-3,ConocoPhillips Skandinavia AS,143 ,,,479-G3,0.000000,74.000000,NORTH SEA,0,0, ,ED50 ,56,56,54.99,N,2,27,8.52,E,56.9486,2.4524,6311940.01,466685.16,31,1,2,U,3,,,02.08.2011
1/3-U-1,5686,1/3-U-1,BG Norge AS,274 BS,10.10.2007,10.10.2007,411-G1,112.000000,69.000000,NORTH SEA,2007,2007, ,ED50 ,56,45,10.48,N,2,49,41.9,E,56.7529,2.8283,6290035.25,489500.39,31,1,3,U,1,,,02.08.2011
1/3-U-2,5687,1/3-U-2,BG Norge AS,274 BS,10.10.2007,10.10.2007,411-G2,107.000000,69.000000,NORTH SEA,2007,2007, ,ED50 ,56,45,8.33,N,2,49,41.91,E,56.7523,2.8283,6289968.77,489500.39,31,1,3,U,2,,,02.08.2011
1/3-U-3,5688,1/3-U-3,BG Norge AS,274 BS,10.10.2007,10.10.2007,411-G3,107.000000,69.000000,NORTH SEA,2007,2007, ,ED50 ,56,45,9.4,N,2,49,38.51,E,56.7526,2.8274,6290002.00,489442.72,31,1,3,U,3,,,02.08.2011
1/3-U-4,5690,1/3-U-4,BG Norge AS,274 BS,11.10.2007,11.10.2007,411-G4,104.000000,69.000000,NORTH SEA,2007,2007, ,ED50 ,56,45,12.43,N,2,49,43.54,E,56.7535,2.8288,6290095.48,489528.40,31,1,3,U,4,,,02.08.2011
1/3-U-5,5691,1/3-U-5,BG Norge AS,274 BS,11.10.2007,11.10.2007,411-G5,92.000000,69.000000,NORTH SEA,2007,2007, ,ED50 ,56,45,12.24,N,2,49,39.64,E,56.7534,2.8277,6290089.77,489462.14,31,1,3,U,5,,,02.08.2011
1/3-U-10,5499,1/3-U-10,DONG E&P Norge AS,274 ,01.03.2007,01.03.2007,389-G,106.000000,72.000000,NORTH SEA,2007,2007,BP9202,ED50 ,56,55,39.83,N,2,42,20.61,E,56.9277,2.7057,6309521.02,482087.93,31,1,3,U,10,,,02.08.2011
1/3-U-11,5500,1/3-U-11,DONG E&P Norge AS,274 ,02.03.2007,03.03.2007,390-G,106.000000,71.600000,NORTH SEA,2007,2007,VGCNS04,ED50 ,56,50,58.34,N,2,43,15.35,E,56.8495,2.7209,6300813.05,482977.95,31,1,3,U,11,,,02.08.2011
1/3-U-12,5928,1/3-U-12,DONG E&P Norge AS,274 ,15.09.2008,15.09.2008,456-G1,108.000000,72.100000,NORTH SEA,2008,2008,BP9202,ED50 ,56,55,55.01,N,2,40,16.99,E,56.9319,2.6714,6309999.93,480000.04,31,1,3,U,12,,,02.08.2011
1/3-U-13,5929,1/3-U-13,DONG E&P Norge AS,274 ,15.09.2008,15.09.2008,456-G2,108.000000,72.100000,NORTH SEA,2008,2008,BP9202,ED50 ,56,55,55.01,N,2,40,16.99,E,56.9319,2.6714,6309999.93,480000.04,31,1,3,U,13,,,02.08.2011
1/3-U-14,5930,1/3-U-14,DONG E&P Norge AS,274 ,15.09.2008,15.09.2008,456-G3,108.000000,72.100000,NORTH SEA,2008,2008,BP9202,ED50 ,56,55,55.01,N,2,40,16.99,E,56.9319,2.6714,6309999.93,480000.04,31,1,3,U,14,,,02.08.2011
1/3-U-15,6520,1/3-U-15,DONG E&P Norge AS,274 ,29.12.2010,30.12.2010,529-G1,108.000000,71.900000,NORTH SEA,2010,2010,DG0902-108-1213 SP320; DG0902-108-411 SP370,ED50 ,56,55,53.62,N,2,40,16.3,E,56.9316,2.6712,6309957.00,479988.17,31,1,3,U,15,,,02.08.2011
1/3-U-16,6521,1/3-U-16,DONG E&P Norge AS,274 ,30.12.2010,31.12.2010,529-G2,108.000000,72.200000,NORTH SEA,2010,2010,DG0902-108-1213 SP320; DG0902-108-411 SP370,ED50 ,56,55,53.46,N,2,40,16.36,E,56.9315,2.6712,6309952.05,479989.16,31,1,3,U,16,,,02.08.2011
1/6-U-1,5692,1/6-U-1,BG Norge AS,297 ,12.10.2007,12.10.2007,412-G1,107.000000,69.000000,NORTH SEA,2007,2007, ,ED50 ,56,45,0.11,N,2,49,33.85,E,56.7500,2.8261,6289714.95,489362.83,31,1,6,U,1,,,02.08.2011
1/9-U-1,980,1/9-U-1,Den norske stats oljeselskap a.s,,06.05.1986,07.05.1986,27-G,0.000000,0.000000,NORTH SEA,1986,1986, ,ED50 ,56,29,31.72,N,2,55,26.74,E,56.4921,2.9241,6260997.94,495326.04,31,1,9,U,1,,,02.08.2011
2/1-U-1,994,2/1-U-1,BP Petroleum Dev. of Norway AS,019 ,01.08.1986,02.08.1986,42-G,0.000000,66.000000,NORTH SEA,1986,1986, ,ED50 ,56,54,18.84,N,3,5,3.6,E,56.9052,3.0843,6306981.28,505136.34,31,2,1,U,1,,,02.08.2011
2/1-U-2,1094,2/1-U-2,BP Petroleum Dev. of Norway AS,019 ,07.04.1987,08.04.1987,60-G,122.000000,66.800000,NORTH SEA,1987,1987, ,ED50 ,56,54,19.25,N,3,5,0.57,E,56.9053,3.0835,6306993.90,505085.06,31,2,1,U,2,,,02.08.2011
2/1-U-3,1095,2/1-U-3,BP Petroleum Dev. of Norway AS,019 ,09.04.1987,10.04.1987,61-G,80.800000,66.900000,NORTH SEA,1987,1987, ,ED50 ,56,54,19.25,N,3,5,1.44,E,56.9053,3.0837,6306993.92,505099.78,31,2,1,U,3,,,02.08.2011
2/1-U-4,1096,2/1-U-4,BP Petroleum Dev. of Norway AS,019 ,11.04.1987,12.04.1987,62-G,84.200000,66.900000,NORTH SEA,1987,1987, ,ED50 ,56,54,18.64,N,3,5,1.81,E,56.9052,3.0838,6306975.06,505106.06,31,2,1,U,4,,,02.08.2011
2/1-U-5,1097,2/1-U-5,BP Petroleum Dev. of Norway AS,019 ,14.04.1987,15.04.1987,63-G,62.000000,67.100000,NORTH SEA,1987,1987, ,ED50 ,56,53,48.17,N,3,5,3.98,E,56.8967,3.0844,6306032.92,505143.94,31,2,1,U,5,,,02.08.2011
2/1-U-6,1098,2/1-U-6,BP Petroleum Dev. of Norway AS,019 ,15.04.1987,16.04.1987,64-G,75.600000,67.300000,NORTH SEA,1987,1987, ,ED50 ,56,54,16.7,N,3,5,5.29,E,56.9046,3.0848,6306915.15,505165.01,31,2,1,U,6,,,02.08.2011
2/1-U-7,1099,2/1-U-7,BP Petroleum Dev. of Norway AS,019 ,17.04.1987,18.04.1987,65-G,77.500000,67.200000,NORTH SEA,1987,1987, ,ED50 ,56,53,48.07,N,3,5,5.52,E,56.8967,3.0849,6306029.86,505170.00,31,2,1,U,7,,,02.08.2011
2/1-U-8,1100,2/1-U-8,BP Petroleum Dev. of Norway AS,019 ,19.04.1987,20.04.1987,66-G,170.600000,67.100000,NORTH SEA,1987,1987, ,ED50 ,56,54,17.66,N,3,5,7.06,E,56.9049,3.0853,6306944.87,505194.92,31,2,1,U,8,,,02.08.2011
2/1-U-9,1101,2/1-U-9,BP Petroleum Dev. of Norway AS,019 ,26.04.1987,27.04.1987,67-G,129.000000,67.100000,NORTH SEA,1987,1987, ,ED50 ,56,53,46.72,N,3,5,4.63,E,56.8963,3.0846,6305988.10,505154.99,31,2,1,U,9,,,02.08.2011
2/1-U-10,1102,2/1-U-10,BP Petroleum Dev. of Norway AS,019 ,26.04.1987,27.04.1987,68-G,98.000000,67.100000,NORTH SEA,1987,1987, ,ED50 ,56,54,17.66,N,3,5,6.06,E,56.9049,3.0850,6306944.85,505178.00,31,2,1,U,10,,,02.08.2011
2/1-U-11,1103,2/1-U-11,BP Petroleum Dev. of Norway AS,019 ,26.04.1987,27.04.1987,69-G,103.000000,67.100000,NORTH SEA,1987,1987, ,ED50 ,56,54,16.24,N,3,5,4.7,E,56.9045,3.0846,6306900.91,505155.05,31,2,1,U,11,,,02.08.2011
2/4-U-1,1474,2/4-U-1,Phillips Petroleum Company Norway,018 ,08.09.1989,10.09.1989,212-G,161.500000,74.500000,NORTH SEA,1989,1989, ,ED50 ,56,32,48.47,N,3,13,5.43,E,56.5468,3.2182,6267100.13,513415.00,31,2,4,U,1,,,02.08.2011
2/4-U-2,1475,2/4-U-2,Phillips Petroleum Company Norway,018 ,07.09.1989,10.09.1989,213-G,161.400000,74.500000,NORTH SEA,1989,1989, ,ED50 ,56,32,47.04,N,3,13,5.71,E,56.5464,3.2183,6267055.93,513419.93,31,2,4,U,2,,,02.08.2011
2/4-U-3,1476,2/4-U-3,Phillips Petroleum Company Norway,018 ,04.09.1989,06.09.1989,214-G,142.500000,74.500000,NORTH SEA,1989,1989, ,ED50 ,56,32,39.66,N,3,13,7.66,E,56.5444,3.2188,6266827.85,513453.96,31,2,4,U,3,,,02.08.2011
2/4-U-4,6583,2/4-U-4,Statoil Petroleum AS,146 ,24.04.2010,24.04.2010,533-G,254.000000,68.000000,NORTH SEA,2010,2010, ,ED50 ,56,42,0.9,N,3,8,36.8,E,56.7003,3.1436,6284169.33,508791.12,31,2,4,U,4,,,02.08.2011
2/4-U-5,6584,2/4-U-5,Statoil Petroleum AS,146 ,28.04.2010,28.04.2010,534-G,96.000000,29.200000,NORTH SEA,2010,2010, ,ED50 ,56,41,58.9,N,3,8,37.2,E,56.6997,3.1437,6284107.50,508798.05,31,2,4,U,5,,,02.08.2011
2/4-U-6,6585,2/4-U-6,Statoil Petroleum AS,146 ,28.04.2010,28.04.2010,535-G,95.000000,68.000000,NORTH SEA,2010,2010, ,ED50 ,56,41,59.6,N,3,8,33.8,E,56.6999,3.1427,6284129.03,508740.17,31,2,4,U,6,,,02.08.2011
2/4-U-11,5889,2/4-U-11,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,19.07.2008,19.07.2008,430-G,145.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,35.06,N,3,13,32.16,E,56.5431,3.2256,6266686.97,513872.91,31,2,4,U,11,,,02.08.2011
2/4-U-12,5890,2/4-U-12,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,20.07.2008,20.07.2008,431-G,120.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,35.61,N,3,13,30.04,E,56.5432,3.2250,6266703.86,513836.64,31,2,4,U,12,,,02.08.2011
2/4-U-13,5891,2/4-U-13,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,21.07.2008,21.07.2008,432-G,145.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,33.89,N,3,13,31.15,E,56.5427,3.2253,6266650.74,513855.78,31,2,4,U,13,,,02.08.2011
2/4-U-14,5892,2/4-U-14,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,22.07.2008,22.07.2008,433-G,120.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,34.45,N,3,13,29.04,E,56.5429,3.2247,6266667.94,513819.68,31,2,4,U,14,,,02.08.2011
2/4-U-15,5893,2/4-U-15,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,26.07.2008,26.07.2008,434-G,130.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,39.89,N,3,13,37.54,E,56.5444,3.2271,6266836.62,513964.31,31,2,4,U,15,,,02.08.2011
2/4-U-16,5894,2/4-U-16,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,27.07.2008,27.07.2008,435-G,130.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,40.62,N,3,13,35.26,E,56.5446,3.2265,6266859.06,513925.29,31,2,4,U,16,,,02.08.2011
2/4-U-17,5895,2/4-U-17,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,28.07.2008,28.07.2008,436-G,130.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,38.77,N,3,13,36.36,E,56.5441,3.2268,6266801.92,513944.27,31,2,4,U,17,,,02.08.2011
2/4-U-18,5896,2/4-U-18,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,29.07.2008,29.07.2008,437-G,130.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,39.5,N,3,13,34.08,E,56.5443,3.2261,6266824.36,513905.25,31,2,4,U,18,,,02.08.2011
2/4-U-19,5897,2/4-U-19,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,30.07.2008,30.07.2008,438-G,130.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,39.52,N,3,13,27.41,E,56.5443,3.2243,6266824.61,513791.32,31,2,4,U,19,,,02.08.2011
2/4-U-20,5898,2/4-U-20,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,31.07.2008,31.07.2008,439-G,130.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,40.16,N,3,13,26.61,E,56.5445,3.2241,6266844.35,513777.59,31,2,4,U,20,,,02.08.2011
2/4-U-21,5899,2/4-U-21,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,01.08.2008,01.08.2008,440-G,130.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,39.08,N,3,13,26.24,E,56.5442,3.2240,6266810.94,513771.38,31,2,4,U,21,,,02.08.2011
2/4-U-22,5900,2/4-U-22,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,02.08.2008,02.08.2008,441-G,130.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,39.73,N,3,13,25.45,E,56.5444,3.2237,6266830.99,513757.82,31,2,4,U,22,,,02.08.2011
2/4-U-23,5901,2/4-U-23,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,04.08.2008,04.08.2008,442-G,108.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,42.65,N,3,13,38.93,E,56.5452,3.2275,6266922.04,513987.77,31,2,4,U,23,,,02.08.2011
2/4-U-24,5902,2/4-U-24,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,05.08.2008,05.08.2008,443-G,108.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,41.53,N,3,13,35.37,E,56.5449,3.2265,6266887.20,513927.08,31,2,4,U,24,,,02.08.2011
2/4-U-25,5903,2/4-U-25,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,06.08.2008,06.08.2008,444-G,108.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,40.39,N,3,13,38.92,E,56.5446,3.2275,6266852.16,513987.83,31,2,4,U,25,,,02.08.2011
2/4-U-26,5904,2/4-U-26,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,07.08.2008,07.08.2008,445-G,108.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,44.05,N,3,13,40.4,E,56.5456,3.2279,6266965.41,514012.74,31,2,4,U,26,,,02.08.2011
2/4-U-27,5938,2/4-U-27,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,27.08.2008,27.08.2008,457-G1,123.000000,78.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,10.79,N,3,12,39.17,E,56.5363,3.2109,6265933.67,512970.07,31,2,4,U,27,,,02.08.2011
2/4-U-28,5939,2/4-U-28,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,28.08.2008,28.08.2008,457-G2,123.000000,78.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,10.78,N,3,12,43.26,E,56.5363,3.2120,6265933.58,513039.94,31,2,4,U,28,,,02.08.2011
2/4-U-29,5940,2/4-U-29,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,29.08.2008,29.08.2008,457-G3,123.000000,78.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,12.74,N,3,12,41.23,E,56.5369,3.2115,6265994.07,513005.07,31,2,4,U,29,,,02.08.2011
2/4-U-30,5941,2/4-U-30,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,30.08.2008,30.08.2008,457-G4,123.000000,78.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,32,9.82,N,3,12,36.12,E,56.5361,3.2100,6265903.52,512918.05,31,2,4,U,30,,,02.08.2011
2/4-U-31,6631,2/4-U-31,Statoil Petroleum AS,146 ,07.06.2011,07.06.2011,538-G,35.000000,68.000000,NORTH SEA,2011,2011, ,ED50 ,56,42,15.6,N,3,7,56.7,E,56.7043,3.1324,6284622.49,508108.11,31,2,4,U,31,,,02.08.2011
2/4-U-32,6632,2/4-U-32,Statoil Petroleum AS,146 ,07.06.2011,07.06.2011,539-G,23.000000,68.000000,NORTH SEA,2011,2011, ,ED50 ,56,42,16.4,N,3,7,53.4,E,56.7046,3.1315,6284647.12,508051.94,31,2,4,U,32,,,02.08.2011
2/4-U-33,6633,2/4-U-33,Statoil Petroleum AS,146 ,06.06.2011,06.06.2011,540-G,35.000000,68.000000,NORTH SEA,2011,2011, ,ED50 ,56,42,17.6,N,3,7,56.4,E,56.7049,3.1323,6284684.32,508102.89,31,2,4,U,33,,,02.08.2011
2/4-U-34,6634,2/4-U-34,Statoil Petroleum AS,146 ,07.06.2011,07.06.2011,541-G,33.000000,67.800000,NORTH SEA,2011,2011, ,ED50 ,56,41,42.2,N,3,8,25.5,E,56.6951,3.1404,6283590.72,508600.08,31,2,4,U,34,,,02.08.2011
2/4-U-35,6635,2/4-U-35,Statoil Petroleum AS,146 ,08.06.2011,08.06.2011,542-G,34.000000,68.000000,NORTH SEA,2011,2011, ,ED50 ,56,41,43,N,3,8,25.1,E,56.6953,3.1403,6283615.44,508593.23,31,2,4,U,35,,,02.08.2011
2/4-U-36,6636,2/4-U-36,Statoil Petroleum AS,146 ,08.06.2011,08.06.2011,543-G,33.000000,67.800000,NORTH SEA,2011,2011, ,ED50 ,56,41,44.2,N,3,8,28.1,E,56.6956,3.1411,6283652.65,508644.19,31,2,4,U,36,,,02.08.2011
2/5-U-1,5735,2/5-U-1,Lundin Norway AS,006 C,22.01.2008,22.01.2008,417-G1,110.000000,67.700000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,36,24.57,N,3,26,1.98,E,56.6068,3.4339,6273844.85,526636.03,31,2,5,U,1,,,02.08.2011
2/5-U-2,5736,2/5-U-2,Lundin Norway AS,006 C,23.01.2008,23.01.2008,417-G2,104.000000,67.200000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,36,24.32,N,3,25,58.34,E,56.6068,3.4329,6273836.73,526574.01,31,2,5,U,2,,,02.08.2011
2/5-U-3,5737,2/5-U-3,Lundin Norway AS,006 C,23.01.2008,23.01.2008,417-G3,107.000000,67.700000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,36,26.16,N,3,25,59.77,E,56.6073,3.4333,6273893.78,526598.04,31,2,5,U,3,,,02.08.2011
2/7-U-1,1553,2/7-U-1,Phillips Petroleum Company Norway,018 ,22.04.1990,23.04.1990,215-G,163.000000,70.300000,NORTH SEA,1990,1990, ,ED50 ,56,20,0.68,N,3,14,54.11,E,56.3335,3.2484,6243366.93,515356.99,31,2,7,U,1,,,02.08.2011
2/7-U-2,1468,2/7-U-2,Phillips Petroleum Company Norway,018 ,24.04.1990,25.04.1990,216-G,165.000000,71.000000,NORTH SEA,1990,1990, ,ED50 ,56,19,59.33,N,3,14,52.47,E,56.3331,3.2479,6243325.09,515328.97,31,2,7,U,2,,,02.08.2011
2/7-U-11,5905,2/7-U-11,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,16.07.2008,16.07.2008,446-G,130.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,25,5.34,N,3,13,16.95,E,56.4182,3.2214,6252781.01,513657.89,31,2,7,U,11,,,02.08.2011
2/7-U-12,5906,2/7-U-12,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,16.07.2008,16.07.2008,447-G,130.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,25,4.85,N,3,13,15.4,E,56.4180,3.2209,6252765.78,513631.38,31,2,7,U,12,,,02.08.2011
2/7-U-13,5907,2/7-U-13,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,16.07.2008,16.07.2008,448-G,130.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,25,3.66,N,3,13,15.68,E,56.4177,3.2210,6252729.00,513636.29,31,2,7,U,13,,,02.08.2011
2/7-U-14,5908,2/7-U-14,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,16.07.2008,16.07.2008,449-G,130.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,25,4.15,N,3,13,17.83,E,56.4178,3.2216,6252744.27,513673.09,31,2,7,U,14,,,02.08.2011
2/7-U-15,5909,2/7-U-15,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,16.07.2008,16.07.2008,450-G,118.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,25,5.8,N,3,13,22.02,E,56.4183,3.2228,6252795.52,513744.73,31,2,7,U,15,,,02.08.2011
2/7-U-16,5910,2/7-U-16,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,16.07.2008,16.07.2008,451-G,118.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,25,4.01,N,3,13,19.53,E,56.4178,3.2221,6252740.03,513702.24,31,2,7,U,16,,,02.08.2011
2/7-U-17,5911,2/7-U-17,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,16.07.2008,16.07.2008,452-G,118.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,25,6.1,N,3,13,17.98,E,56.4184,3.2217,6252804.57,513675.47,31,2,7,U,17,,,02.08.2011
2/7-U-18,5912,2/7-U-18,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,16.07.2008,16.07.2008,453-G,118.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,25,6.43,N,3,13,24.71,E,56.4185,3.2235,6252815.14,513790.77,31,2,7,U,18,,,02.08.2011
2/7-U-19,5913,2/7-U-19,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,16.07.2008,16.07.2008,454-G,133.000000,70.000000,NORTH SEA,2008,2008, ,ED50 ,56,25,8.27,N,3,13,13.65,E,56.4190,3.2205,6252871.42,513601.05,31,2,7,U,19,,,02.08.2011
2/7-U-20,6129,2/7-U-20,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,02.06.2001,02.06.2009,477-G,130.000000,70.000000,NORTH SEA,2001,2009, ,ED50 ,56,22,29,N,3,15,48.99,E,56.3747,3.2636,6247956.32,516282.02,31,2,7,U,20,,,02.08.2011
2/7-U-21,6156,2/7-U-21,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,02.06.2009,02.06.2009,477-G1,76.000000,70.000000,NORTH SEA,2009,2009, ,ED50 ,56,22,27.33,N,3,15,45.17,E,56.3743,3.2625,6247904.43,516216.68,31,2,7,U,21,,,02.08.2011
2/7-U-23,6130,2/7-U-23,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,04.06.2009,04.06.2009,477-G2,130.000000,70.000000,NORTH SEA,2009,2009, ,ED50 ,56,22,27.09,N,3,15,45.87,E,56.3742,3.2627,6247897.06,516228.72,31,2,7,U,23,,,02.08.2011
2/7-U-24,6131,2/7-U-24,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,03.06.2009,03.06.2009,477-G3,130.000000,70.000000,NORTH SEA,2009,2009, ,ED50 ,56,22,26.07,N,3,15,43.4,E,56.3739,3.2621,6247865.36,516186.46,31,2,7,U,24,,,02.08.2011
2/7-U-25,6132,2/7-U-25,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,04.06.2009,04.06.2009,477-G4,130.000000,70.000000,NORTH SEA,2009,2009, ,ED50 ,56,22,24.02,N,3,15,46.28,E,56.3733,3.2629,6247802.16,516236.12,31,2,7,U,25,,,02.08.2011
2/7-U-26,6133,2/7-U-26,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,04.06.2009,04.06.2009,477-G5,130.000000,70.000000,NORTH SEA,2009,2009, ,ED50 ,56,22,25.11,N,3,15,48.79,E,56.3736,3.2636,6247836.03,516279.05,31,2,7,U,26,,,02.08.2011
2/7-U-27,6134,2/7-U-27,ConocoPhillips Skandinavia AS,018 ,04.06.2009,04.06.2009,477-G6,105.000000,70.000000,NORTH SEA,2009,2009, ,ED50 ,56,22,24.61,N,3,15,50.04,E,56.3735,3.2639,6247820.65,516300.56,31,2,7,U,27,,,02.08.2011
