wbexp-2011-07-30.csv
1.05 MB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
wlbWellboreName,wlbWell,wlbDrillingOperator,wlbDrillingOperatorGroup,wlbProductionLicence,wlbPurpose,wlbStatus,wlbContent,wlbWellType,wlbEntryDate,wlbCompletionDate,wlbField,wlbDrillPermit,wlbDiscovery,wlbDiscoveryWellbore,wlbBottomHoleTemperature,wlbSeismicLocation,wlbMaxInclation,wlbKellyBushElevation,wlbFinalVerticalDepth,wlbTotalDepth,wlbWaterDepth,wlbAgeAtTd,wlbFormationAtTd,wlbMainArea,wlbDrillingFacility,wlbFacilityTypeDrilling,wlbLicensingActivity,wlbMultilateral,wlbPurposePlanned,wlbEntryYear,wlbCompletionYear,wlbReclassFromWellbore,wlbReentryExplorationActivity,wlbPlotSymbol,wlbFormationWithHc1,wlbAgeWithHc1,wlbFormationWithHc2,wlbAgeWithHc2,wlbFormationWithHc3,wlbAgeWithHc3,wlbDrillingDays,wlbReentry,wlbGeodeticDatum,wlbNsDeg,wlbNsMin,wlbNsSec,wlbNsCode,wlbEwDeg,wlbEwMin,wlbEwSec,wlbEwCode,wlbNsDecDeg,wlbEwDesDeg,wlbNsUtm,wlbEwUtm,wlbUtmZone,wlbNamePart1,wlbNamePart2,wlbNamePart3,wlbNamePart4,wlbNamePart5,wlbNamePart6,wlbPressReleaseUrl,wlbFactPageUrl,wlbFactMapUrl,wlbDiskosWellboreType,wlbDiskosWellboreParent,wlbWdssQcDate,wlbNpdidWellbore,dscNpdidDiscovery,fldNpdidField,fclNpdidFacilityDrilling,wlbNpdidWellboreReclass,prlNpdidProductionLicence,wlbDiskosWellOperator,datesyncNPD
1/2-1,1/2-1,PHILLIPS PETROLEUM COMPANY NORWAY,PHILLIPS,143 ,WILDCAT,P&A,OIL,EXPLORATION,20.03.1989,04.06.1989,BLANE,604-L,1/2-1 BLANE,YES,147,PW 8303A - 10 SP. 290,2.00,22.0,0.0,3574.0,72.0,CAMPANIAN ,TOR FM ,NORTH SEA,ROSS ISLE,SEMISUB STEEL,12,NO,WILDCAT,1989,1989,,,5,FORTIES FM,PALEOCENE,,, , ,77,NO,ED50 ,56,53,15.07,N,2,28,35.7,E,56.887519,2.476583,6305128.26,468106.29,31,1,2, ,1,,, ,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1382,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=1382,initial , ,19.12.2007,1382,43814,3437650,296245,0,21956,PPCO,01.08.2011
1/2-2,1/2-2,Paladin Resources Norge AS,PALADIN,143 CS,WILDCAT,P&A,OIL SHOWS,EXPLORATION,14.12.2005,02.02.2006,,1103-L,,NO,138,inline 7429-trace 4824 Survey PGS CGMNOR,4.90,40.0,3432.0,3434.0,74.0,PALEOCENE ,EKOFISK FM ,NORTH SEA,MÆRSK GIANT,JACK-UP 3 LEGS,Awarded additionaly to round 12,NO,WILDCAT,2005,2006,,,12,,,,, , ,51,NO,ED50 ,56,59,32,N,2,29,47.66,E,56.992222,2.496572,6316774.33,469410.10,31,1,2, ,2,,,http://www.npd.no/no/Nyheter/Resultat-av-leteboring/2006/1-2-2/,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=5192,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=5192,initial , ,15.08.2008,5192,,,278245,0,2424919,PALADIN,01.08.2011
1/3-1,1/3-1,A/S Norske Shell,SHELL,011 ,WILDCAT,P&A,GAS,EXPLORATION,06.07.1968,11.11.1968,,15-L,1/3-1,YES,182,LINE 5651 SP. E165,18.00,26.0,0.0,4877.0,71.0,LATE PERMIAN ,ZECHSTEIN GP ,NORTH SEA,ORION,JACK-UP 3 LEGS,1-A,NO,WILDCAT,1968,1968,,,9,TOR FM,LATE CRETACEOUS,CROMER KNOLL GP,EARLY CRETACEOUS, , ,129,NO,ED50 ,56,51,21,N,2,51,5,E,56.855833,2.851389,6301488.86,490936.87,31,1,3, ,1,,, ,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=154,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=154,initial , ,30.04.2010,154,43820,,288604,0,20844,SHELL NORGE,01.08.2011
1/3-2,1/3-2,A/S Norske Shell,SHELL,011 ,WILDCAT,P&A,DRY,EXPLORATION,14.05.1969,27.07.1969,,26-L,,NO,143,LINE 5656 SP.5125,0.00,26.0,0.0,4297.0,73.0,EARLY CRETACEOUS ,SOLA FM ,NORTH SEA,SEDNETH I,SEMISUB STEEL,1-A,NO,WILDCAT,1969,1969,,,1,,,,, , ,75,NO,ED50 ,56,56,10,N,2,45,0,E,56.936111,2.750000,6310443.20,484786.28,31,1,3, ,2,,, ,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=165,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=165,initial , ,30.04.2010,165,,,288847,0,20844,SHELL NORGE,01.08.2011
1/3-3,1/3-3,Elf Petroleum Norge AS,ELF,065 ,WILDCAT,P&A,OIL,EXPLORATION,22.08.1982,24.03.1983,TAMBAR,343-L,1/3-3 TAMBAR,YES,179,8186 - 216 sp264-8186-407 sp463,0.00,25.0,4875.0,4876.0,68.0,LATE PERMIAN ,ZECHSTEIN GP ,NORTH SEA,BORGSTEN DOLPHIN,SEMISUB STEEL,6,NO,WILDCAT,1982,1983,,,5,ULA FM,LATE JURASSIC,,, , ,216,NO,ED50 ,56,57,8.56,N,2,58,54.05,E,56.952378,2.981681,6312226.32,498885.66,31,1,3, ,3,,, ,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=87,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=87,initial , ,30.04.2010,87,43826,1028599,288334,0,21316,ELF NORGE,01.08.2011
1/3-4,1/3-4,Elf Petroleum Norge AS,ELF,065 ,WILDCAT,P&A,OIL SHOWS,EXPLORATION,15.02.1983,08.05.1983,,361-L,,NO,144,8186 - 208 AND 8186 - 421 crossing of lines,0.00,25.0,3198.0,3198.0,72.0,LATE PERMIAN ,ZECHSTEIN GP ,NORTH SEA,DYVI ALPHA,SEMISUB STEEL,6,NO,WILDCAT,1983,1983,,,12,,,,, , ,83,NO,ED50 ,56,56,39.21,N,2,43,0.23,E,56.944225,2.716731,6311354.32,482765.43,31,1,3, ,4,,, ,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=2,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=2,initial , ,30.04.2010,2,,,297514,0,21316,ELF NORGE,01.08.2011
1/3-5,1/3-5,A/S Norske Shell,SHELL,011 ,WILDCAT,P&A,DRY,EXPLORATION,01.10.1984,11.02.1985,,435-L,,NO,172,79111 SP. 527,0.00,35.0,4850.0,4850.0,71.0,EARLY PERMIAN ,ROTLIEGEND GP ,NORTH SEA,NEDDRILL TRIGON,JACK-UP 3 LEGS,1-A,NO,WILDCAT,1984,1985,,,1,,,,, , ,134,NO,ED50 ,56,46,16.02,N,2,53,38.85,E,56.771117,2.894125,6292053.66,493528.57,31,1,3, ,5,,, ,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=223,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=223,initial , ,15.02.2006,223,,,296947,0,20844,SHELL NORGE,01.08.2011
1/3-6,1/3-6,Elf Petroleum Norge AS,ELF,065 ,WILDCAT,P&A,GAS/CONDENSATE,EXPLORATION,11.03.1991,22.06.1991,OSELVAR,669-L,1/3-6 OSELVAR,YES,142,LINJE SH 8902 - 161 SP436,4.50,25.0,3584.0,3586.0,72.0,LATE CRETACEOUS ,HOD FM ,NORTH SEA,DYVI STENA,SEMISUB STEEL,6,NO,WILDCAT,1991,1991,,,17,FORTIES FM,PALEOCENE,,, , ,105,NO,ED50 ,56,56,14.92,N,2,42,20.81,E,56.937478,2.705781,6310606.04,482095.98,31,1,3, ,6,,, ,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1521,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=1521,initial , ,19.12.2007,1521,43832,5506919,290980,0,21316,ELF NORGE,01.08.2011
1/3-7,1/3-7,Elf Petroleum Norge AS,ELF,065 ,APPRAISAL,P&A,OIL,EXPLORATION,13.02.1995,25.05.1995,OSELVAR,804-L,1/3-6 OSELVAR,NO,136,BPN 9202 inline 1084 & xline3062,7.00,42.0,3342.0,3345.0,72.0,PALEOCENE ,VÅLE FM ,NORTH SEA,WEST EPSILON,JACK-UP 3 LEGS,6,NO,APPRAISAL,1995,1995,,,5,FORTIES FM,PALEOCENE,,, , ,102,NO,ED50 ,56,56,25.15,N,2,40,34.61,E,56.940319,2.676281,6310930.49,480302.33,31,1,3, ,7,,, ,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=2505,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=2505,initial , ,30.04.2010,2505,43832,5506919,296110,0,21316,ELF NORGE,01.08.2011
1/3-8,1/3-8,Amoco Norway Oil Company,AMOCO,011 ,WILDCAT,P&A,SHOWS,EXPLORATION,12.12.1996,27.05.1997,,855-L,,NO,179,RANDOM LINES SH 9201 S1 OG S2,4.00,41.0,5199.0,5201.0,70.0,TRIASSIC ,SMITH BANK FM ,NORTH SEA,TRANSOCEAN NORDIC,JACK-UP 3 LEGS,1-A,NO,WILDCAT,1996,1997,,,12,,,,, , ,167,NO,ED50 ,56,52,7.14,N,2,53,20.75,E,56.868650,2.889097,6302911.22,493238.84,31,1,3, ,8,,, ,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=2829,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=2829,initial , ,30.04.2010,2829,,,296191,0,20844,AMOCO,01.08.2011
1/3-9 S,1/3-9,BP Norway Limited U.A.,BP,065 ,APPRAISAL,RE-CLASS TO DEV,OIL,EXPLORATION,08.05.1998,31.07.1998,TAMBAR,928-L,1/3-3 TAMBAR,NO,168,BPNHR97-13 X-OVER BPNHR97-22,25.90,23.0,4359.0,4516.0,68.0,LATE JURASSIC ,ULA FM ,NORTH SEA,MÆRSK JUTLANDER,SEMISUB STEEL,6,NO,APPRAISAL,1998,1998,1/3-K-1 ,,5,ULA FM,LATE JURASSIC,,, , ,85,NO,ED50 ,56,58,57.97,N,2,57,31.33,E,56.982769,2.958703,6315610.11,497490.00,31,1,3, ,9,S,, ,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=3362,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=3362,initial , ,30.04.2010,3362,43826,1028599,296353,4320,21316,BP NORWAY LIMITED U.A.,01.08.2011
1/3-10,1/3-10,DONG E&P Norge AS,DONG,274 ,APPRAISAL,P&A,OIL/GAS,EXPLORATION,25.10.2007,07.01.2008,OSELVAR,1154-L,1/3-6 OSELVAR,NO,135,BPN 9202 R02 3D dataset inline 904 & crossline 3018,1.10,45.0,3288.0,3288.0,72.0,PALEOCENE ,LISTA FM ,NORTH SEA,MÆRSK GUARDIAN,JACK-UP 3 LEGS,NST2001,NO,APPRAISAL,2007,2008,,,13,FORTIES FM,PALEOCENE,,, , ,75,NO,ED50 ,56,55,39.86,N,2,42,20.69,E,56.927739,2.705747,6309521.94,482089.29,31,1,3, ,10,,,http://www.npd.no/no/Nyheter/Resultat-av-leteboring/2008/1-3-10/,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=5614,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=5614,initial , ,07.01.2010,5614,43832,5506919,292114,0,2060266,DONG E&P NORGE,01.08.2011
1/3-10 A,1/3-10,DONG E&P Norge AS,DONG,274 ,APPRAISAL,P&A,OIL/GAS,EXPLORATION,07.01.2008,13.02.2008,OSELVAR,1168-L,1/3-6 OSELVAR,NO,145,BPN 9202 R02 3D dataset inline 904 & crossline 3018,53.80,45.0,3335.0,3632.0,72.0,PALEOCENE ,SELE FM ,NORTH SEA,MÆRSK GUARDIAN,JACK-UP 3 LEGS,NST2001,NO,APPRAISAL,2008,2008,,,13,FORTIES FM,PALEOCENE,,, , ,38,NO,ED50 ,56,55,39.83,N,2,42,20.61,E,56.927731,2.705725,6309521.02,482087.93,31,1,3, ,10,A,,http://www.npd.no/no/Nyheter/Resultat-av-leteboring/2008/Avgrensing-av-oljefunn-i-Nordsjoen1/,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=5779,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=5779,sidetrack ,1/3-10 ,13.02.2010,5779,43832,5506919,292114,0,2060266,DONG E&P NORGE,01.08.2011
1/3-11,1/3-11,DONG E&P Norge AS,DONG,274 ,WILDCAT,P&A,OIL,EXPLORATION,28.05.2008,30.08.2008,,1179-L,1/3-11,YES,140,inline 9958 & crossline 21324 på settet VGCN0401,20.30,42.0,3507.0,3595.0,72.0,PALEOCENE ,EKOFISK FM ,NORTH SEA,MÆRSK GUARDIAN,JACK-UP 3 LEGS,NST2001,NO,WILDCAT,2008,2008,,,5,FORTIES FM,PALEOCENE,,, , ,95,NO,ED50 ,56,50,58.47,N,2,43,15.43,E,56.849575,2.720953,6300817.06,482979.33,31,1,3, ,11,,,http://www.npd.no/no/Nyheter/Resultat-av-leteboring/2008/13-11-og-13-11-T2,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=5806,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=5806,initial , ,30.08.2010,5806,4999216,,292114,0,2060266,DONG E&P NORGE,01.08.2011
1/3-12 S,1/3-12,BG Norge AS,BG GROUP,297 ,WILDCAT,P&A,DRY,EXPLORATION,01.12.2009,22.07.2010,,1287-L,,NO,,inline 9410 & crossline 19564,,47.0,,5931.0,70.4,LATE TRIASSIC ,,NORTH SEA,ROWAN GORILLA VI,JACK-UP 3 LEGS,TFO2003,NO,WILDCAT,2009,2010,,,1,,,,,, ,0,NO,ED50 ,56,45,11.24,N,2,49,43.55,E,56.753122,2.828764,6290058.68,489528.48,31,1,3, ,12,S,,http://www.npd.no/no/Nyheter/Resultat-av-leteboring/2010/Torr-bronn-i-Nordsjoen---13-12-S/,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=6260,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=6260,initial , ,,6260,,,375355,0,2490240,BG NORGE,01.08.2011
1/5-1,1/5-1,Phillips Petroleum Company Norway,PHILLIPS,018 ,WILDCAT,JUNKED,DRY,EXPLORATION,12.10.1973,19.10.1973,,99-L,,NO,0,LINE PG 56 3445 SP.32,0.00,27.0,491.0,491.0,70.0,PLIOCENE ,NORDLAND GP ,NORTH SEA,OCEAN VIKING,SEMISUB STEEL,1-A,NO,WILDCAT,1973,1973,,,1,,,,, , ,8,NO,ED50 ,56,34,40.5,N,2,38,28,E,56.577917,2.641111,6270600.43,477951.01,31,1,5, ,1,,, ,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=237,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=237,initial , ,01.01.2010,237,,,296407,0,20900,PHILLIPS,01.08.2011
1/5-2,1/5-2,Phillips Petroleum Company Norway,PHILLIPS,018 ,WILDCAT,P&A,OIL,EXPLORATION,19.10.1973,15.04.1974,,100-L,1/5-2 FLYNDRE,YES,0,LINE PG 56 3445 SP.32,2.00,27.0,4287.0,4287.0,70.0,LATE PERMIAN ,ZECHSTEIN GP ,NORTH SEA,OCEAN VIKING,SEMISUB STEEL,1-A,NO,WILDCAT,1973,1974,,,5,TOR FM,LATE CRETACEOUS,EKOFISK FM,PALEOCENE,HOD FM ,LATE CRETACEOUS ,179,NO,ED50 ,56,34,41.59,N,2,38,30.53,E,56.578219,2.641814,6270633.90,477994.36,31,1,5, ,2,,, ,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=238,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=238,initial , ,01.01.2010,238,43838,,296407,0,20900,PHILLIPS,01.08.2011
1/5-3 S,1/5-3,Conoco Norway Inc.,CONOCO,144 ,WILDCAT,JUNKED,OIL,EXPLORATION,10.06.1998,06.08.1998,,918-L,1/5-3 S,YES,54,CN1/93- INLINE 1237 & X-LINE 2433,5.70,25.0,1565.0,1565.0,69.0,MIOCENE ,HORDALAND GP ,NORTH SEA,BYFORD DOLPHIN,SEMISUB STEEL,12,NO,WILDCAT,1998,1998,,,5,NO FORMAL NAME,MIOCENE,,, , ,57,NO,ED50 ,56,41,24.52,N,2,36,54.13,E,56.690144,2.615036,6283101.44,476419.16,31,1,5, ,3,S,, ,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=3257,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=3257,initial , ,07.01.2003,3257,3000726,,341331,0,21964,CONOCO,01.08.2011
1/5-4 S,1/5-4,Amerada Hess Norge AS,AMERADA,144 ,WILDCAT,P&A,OIL SHOWS,EXPLORATION,15.04.2002,22.05.2002,,1034-L,,NO,120,Il:1135 CL:2172,55.40,23.0,2590.0,3090.0,69.0,LATE PERMIAN ,ZECHSTEIN GP ,NORTH SEA,DEEPSEA BERGEN,SEMISUB STEEL,12,NO,WILDCAT,2002,2002,,,12,,,,, , ,38,NO,ED50 ,56,42,32,N,2,37,41,E,56.708889,2.628056,6285183.54,477227.98,31,1,5, ,4,S,,http://www.npd.no/no/Nyheter/Resultat-av-leteboring/2002/15-4-S/,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=4521,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=4521,initial , ,29.06.2004,4521,,,287983,0,21964,AMERADA,01.08.2011
1/6-1,1/6-1,A/S Norske Shell,SHELL,011 ,WILDCAT,P&A,GAS/CONDENSATE,EXPLORATION,10.07.1972,26.11.1972,ALBUSKJELL,75-L,1/6-1 ALBUSKJELL,YES,166, ,0.00,34.0,0.0,4822.0,69.0,LATE PERMIAN ,ZECHSTEIN GP ,NORTH SEA,ZAPATA NORDIC,JACK-UP 3 LEGS,1-A,NO,WILDCAT,1972,1972,,,17,TOR FM,LATE CRETACEOUS,EKOFISK FM,PALEOCENE, , ,140,NO,ED50 ,56,38,2.4,N,2,59,50.3,E,56.634000,2.997306,6276785.58,499834.71,31,1,6, ,1,,, ,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=239,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=239,initial , ,02.04.2007,239,43844,43437,288928,0,20844,SHELL NORGE,01.08.2011
1/6-2,1/6-2,A/S Norske Shell,SHELL,011 ,WILDCAT,P&A,SHOWS,EXPLORATION,28.11.1972,12.01.1973,,78-L,,NO,70, ,0.00,36.0,0.0,3383.0,69.0,LATE CRETACEOUS ,HOD FM ,NORTH SEA,ZAPATA NORDIC,JACK-UP 3 LEGS,1-A,NO,WILDCAT,1972,1973,,,12,,,,, , ,46,NO,ED50 ,56,33,50.6,N,2,51,53.2,E,56.564056,2.864778,6269008.06,491689.32,31,1,6, ,2,,, ,http://factpages.npd.no/FactPages/Default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=240,http://www.npd.no/FactMapSearch?NPDID_wellbore=240,initial , ,15.06.2011,240,,,288928,0,20844,SHELL NORGE,01.08.2011
