Complete Example ddr - version 1.2.xml 29.2 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<drillReports version="1.4.0.0" xmlns="http://www.witsml.org/schemas/1series" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.witsml.org/schemas/1series http://www.npd.no/schema/DDRS/1series/WITSML_drillReport_profiled_schema_phase2.xsd">
	<documentInfo>
		<documentName namingSystem="ssss">Drill Report</documentName>
		<documentAlias namingSystem="ssss">ssss</documentAlias>
		<documentAlias namingSystem="ssss">ssss</documentAlias>
		<documentDate>2011-10-25T14:42:14.001Z</documentDate>
		<documentClass namingSystem="ssss">ssss</documentClass>
		<documentClass namingSystem="ssss">ssss</documentClass>
		<fileCreationInformation>
			<fileCreationDate>2011-11-18T00:00:00.001Z</fileCreationDate>
			<softwareName>TextPad</softwareName>
			<fileCreator>David Leal</fileCreator>
			<comment>Created by augmenting data in ConocoPhillips almost complete xml - Wellbore 2-4-X-43A -20-May-2010.xml</comment>
		</fileCreationInformation>
		<securityInformation uid="uuuu">
			<class>ssss</class>
			<securitySystem>ssss</securitySystem>
			<endDate>2011-11-18T00:00:00.001Z</endDate>
			<comment>ssss</comment>
		</securityInformation>
		<securityInformation uid="uuuu">
			<class>ssss</class>
			<securitySystem>ssss</securitySystem>
			<endDate>2011-11-18T00:00:00.001Z</endDate>
			<comment>ssss</comment>
		</securityInformation>
		<disclaimer>ssss</disclaimer>
		<auditTrail>
			<event uid="uuuu">
				<eventDate>2011-11-18T00:00:00.001Z</eventDate>
				<eventType>ssss</eventType>
				<responsibleParty>ssss</responsibleParty>
				<comment>ssss</comment>
			</event>
		</auditTrail>
		<owner>Reporting Hub Proejct</owner>
		<comment>Daily Drilling Report software test file</comment>
	</documentInfo>
	<drillReport uidWell="uuuu" uidWellbore="uuuu" uid="uuuu">
		<nameWell>2/4-X-43 A</nameWell>
		<nameWellbore>2/4-X-43 A</nameWellbore>
		<name>2/4-X-43</name>
		<dTimStart>2010-05-20T00:00:00.001Z</dTimStart>
		<dTimEnd>2010-05-21T00:00:00.001Z</dTimEnd>
		<versionKind>normal</versionKind>
		<createDate>2011-10-25T14:42:14.001Z</createDate>
		<wellAlias uid="uuuu">
			<name>2/4-X-43 A</name>
			<namingSystem>NPD code</namingSystem>
		</wellAlias>
		<wellboreAlias uid="uuuu">
			<name>2/4-X-43 A</name>
			<namingSystem>NPD code</namingSystem>
		</wellboreAlias>
		<wellboreAlias uid="uuuu">
			<name>6310</name>
			<namingSystem>NPD number</namingSystem>
		</wellboreAlias>
		<wellDatum defaultVerticalDepth="true" defaultElevation="false" uid="uuuu" defaultMeasuredDepth="true">
			<name>Kelly Bushing</name>
			<code>KB</code>
			<datumName code="ssss" namingSystem="ssss">ssss</datumName>
			<kind>ssss</kind>
			<kind>ssss</kind>
			<wellbore>
				<wellboreReference>ssss</wellboreReference>
				<wellParent>ssss</wellParent>
			</wellbore>
			<rig>
				<rigReference>ssss</rigReference>
				<wellboreParent>ssss</wellboreParent>
				<wellParent>ssss</wellParent>
			</rig>
			<elevation datum="SL" uom="m">21.946</elevation>
			<measuredDepth datum="SL" uom="m">1111</measuredDepth>
			<horizontalLocation uid="uuuu">
				<wellCRS>ssss</wellCRS>
				<latitude uom="dega">11.11</latitude>
				<longitude uom="dega">11.11</longitude>
				<original>true</original>
				<description>ssss</description>
			</horizontalLocation>
			<comment>ssss</comment>
		</wellDatum>
		<wellDatum defaultVerticalDepth="false" defaultElevation="false" uid="uuuu" defaultMeasuredDepth="false">
			<name>Sea Level</name>
			<code>SL</code>
			<datumName code="ssss" namingSystem="ssss">ssss</datumName>
			<kind>ssss</kind>
			<kind>ssss</kind>
			<wellbore>
				<wellboreReference>ssss</wellboreReference>
				<wellParent>ssss</wellParent>
			</wellbore>
			<rig>
				<rigReference>ssss</rigReference>
				<wellboreParent>ssss</wellboreParent>
				<wellParent>ssss</wellParent>
			</rig>
			<elevation datum="SL" uom="m">1111</elevation>
			<measuredDepth datum="SL" uom="m">1111</measuredDepth>
			<horizontalLocation uid="uuuu">
				<wellCRS>ssss</wellCRS>
				<latitude uom="dega">11.11</latitude>
				<longitude uom="dega">11.11</longitude>
				<original>true</original>
				<description>ssss</description>
			</horizontalLocation>
			<comment>ssss</comment>
		</wellDatum>
		<wellCRS uid="uuuu">
			<name>ED50</name>
			<geographic>
				<geodeticDatumCode>ED50</geodeticDatumCode>
			</geographic>
			<description>String</description>
		</wellCRS>
		<wellCRS uid="uuuu">
			<name>ssss</name>
			<mapProjection>
				<nameCRS code="ssss" namingSystem="ssss">ssss</nameCRS>
				<projectionCode>Albers equal area</projectionCode>
				<projectedFrom>ssss</projectedFrom>
				<stdParallel1 uom="dega">11.11</stdParallel1>
				<stdParallel2 uom="dega">11.11</stdParallel2>
				<centralMeridian uom="dega">11.11</centralMeridian>
				<originLatitude uom="dega">11.11</originLatitude>
				<originLongitude uom="dega">11.11</originLongitude>
				<latitude1 uom="dega">11.11</latitude1>
				<longitude1 uom="dega">11.11</longitude1>
				<latitude2 uom="dega">11.11</latitude2>
				<longitude2 uom="dega">11.11</longitude2>
				<latitudeForScale uom="dega">11.11</latitudeForScale>
				<longitudeForScale uom="dega">11.11</longitudeForScale>
				<trueScaleLatitude uom="dega">11.11</trueScaleLatitude>
				<spheroidRadius uom="m">1111</spheroidRadius>
				<scaleFactor>1111</scaleFactor>
				<methodVariant>default</methodVariant>
				<perspectiveHeight uom="m">1111</perspectiveHeight>
				<zone>1N</zone>
				<NADType>NAD27</NADType>
				<falseEasting uom="m">1111</falseEasting>
				<falseNorthing uom="m">1111</falseNorthing>
				<bearing uom="dega">11.11</bearing>
				<hemisphere>northern</hemisphere>
				<description>ssss</description>
				<parameter index="1111" description="ssss" name="ssss" uom="ssss">ssss</parameter>
				<parameter index="1111" description="ssss" name="ssss" uom="ssss">ssss</parameter>
			</mapProjection>
			<description>ssss</description>
		</wellCRS>
		<wellboreInfo>
			<dTimSpud>2010-03-31T09:00:00.001Z</dTimSpud>
			<dTimPreSpud>2010-01-31T09:00:00.001Z</dTimPreSpud>
			<dateDrillComplete>2010-07-28</dateDrillComplete>
			<operator>ConocoPhillips</operator>
			<drillContractor>ODFJELL DRILLING MANAGEMENT AS</drillContractor>
			<rigAlias uid="uuuu">
				<name>EKOFISK X</name>
				<namingSystem>NPD Name</namingSystem>
			</rigAlias>
			<rigAlias uid="uuuu">
				<name>278525</name>
				<namingSystem>NPD code</namingSystem>
			</rigAlias>
		</wellboreInfo>
		<statusInfo uid="uuuu">
 			<reportNo>1</reportNo>
			<dTim>2010-05-20T00:00:00.001Z</dTim>
			<md datum="KB" uom="m">3263.494</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">3107.553</tvd>
			<mdPlugTop datum="KB" uom="m">1111</mdPlugTop>
			<diaHole uom="in">11.11</diaHole>
			<mdDiaHoleStart datum="KB" uom="m">1111</mdDiaHoleStart>
			<diaPilot uom="in">11.11</diaPilot>
			<mdDiaPilotPlan datum="KB" uom="m">1111</mdDiaPilotPlan>
			<tvdDiaPilotPlan datum="KB" uom="m">1111</tvdDiaPilotPlan>
			<typeWellbore>sidetrack</typeWellbore>
			<mdKickoff datum="KB" uom="m">1627.937</mdKickoff>
			<tvdKickoff datum="KB" uom="m">1554.396</tvdKickoff>
			<strengthForm uom="g/cm3">1111</strengthForm>
			<mdStrengthForm datum="KB" uom="m">1111</mdStrengthForm>
			<tvdStrengthForm datum="KB" uom="m">1111</tvdStrengthForm>
			<diaCsgLast uom="in">7</diaCsgLast>
			<mdCsgLast datum="KB" uom="m">3275.686</mdCsgLast>
			<tvdCsgLast datum="KB" uom="m">3106.639</tvdCsgLast>
			<presTestType>formation integrity test</presTestType>
			<mdPlanned datum="KB" uom="m">0</mdPlanned>
			<distDrill uom="m">11.11</distDrill>
			<elevKelly datum="SL" uom="m">57.302</elevKelly>
 			<waterDepth uom="m">1111</waterDepth> 
			<sum24Hr>RIH tag 7 3/4" landing collar at 10629ft. Test csg to 3500psi OK. Slip &amp; Cut drilling line. Light drilling of cement from 10631ft to float collar at 10702ft. Drill float, observed rapid increase in return flow. Close in well observe pressures.</sum24Hr>
			<forecast24Hr>Drill shoe track, Drill Tor formation.</forecast24Hr>
			<ropCurrent uom="m/h">1111</ropCurrent>
 			<tightWell>true</tightWell> 
			<hpht>false</hpht>
			<avgPresBH uom="psig">1111</avgPresBH>
			<avgTempBH uom="degC">1111</avgTempBH>
			<fixedRig>true</fixedRig>
		</statusInfo>
		<bitRecord uid="uuuu">
			<numBit>1</numBit>
			<diaBit uom="in">6.5</diaBit>
			<manufacturer>Hughes Christensen</manufacturer>
			<codeMfg>MX-20</codeMfg>
			<dullGrade>ssss</dullGrade>
			<bitRun>
				<eTimOpBit uom="h">11.11</eTimOpBit>
				<mdHoleStart datum="KB" uom="m">1111</mdHoleStart>
				<mdHoleStop datum="KB" uom="m">1111</mdHoleStop>
				<ropAv uom="m/h">11.11</ropAv>
				<mdHoleMadeRun datum="KB" uom="m">1111</mdHoleMadeRun>
				<hrsDrilled uom="h">11.11</hrsDrilled>
				<hrsDrilledRun uom="h">11.11</hrsDrilledRun>
				<mdTotHoleMade datum="KB" uom="m">1111</mdTotHoleMade>
				<totHrsDrilled uom="h">1111</totHrsDrilled>
				<totRop uom="m/h">11.11</totRop>
			</bitRun>
		</bitRecord>
		<bitRecord uid="uuuu">
			<numBit>1</numBit>
			<diaBit uom="in">6.5</diaBit>
			<manufacturer>Hughes Christensen</manufacturer>
			<codeMfg>MX-1</codeMfg>
		</bitRecord>
		<bitRecord uid="uuuu">
			<numBit>1</numBit>
			<diaBit uom="in">6.5</diaBit>
			<manufacturer>Hughes Christensen</manufacturer>
			<codeMfg>MX-18</codeMfg>
		</bitRecord>
		<casing_liner_tubing>
			<type>c</type>
			<id uom="in">11.11</id>
			<od uom="in">11.11</od>
			<weight uom="lbm/ft">1111</weight>
			<grade>ssss</grade>
			<connection>ssss</connection>
			<length uom="m">1111</length>
			<mdTop datum="KB" uom="m">1111</mdTop>
			<mdBottom datum="KB" uom="m">1111</mdBottom>
			<casing_liner_tubing_run>
				<casingType>Top</casingType>
				<description>ssss</description>
				<dTimStart>2010-05-20T01:00:00.001Z</dTimStart>
				<dTimEnd>2010-05-20T02:00:00.001Z</dTimEnd>
			</casing_liner_tubing_run>
		</casing_liner_tubing>
		<cementStage>
			<dTimPumpStart>2010-05-20T02:00:00.001Z</dTimPumpStart>
			<dTimPumpEnd>2010-05-20T03:00:00.001Z</dTimPumpEnd>
			<jobType>primary</jobType>
			<casingStrDia uom="in">11.11</casingStrDia>
			<comments>ssss</comments>
			<volReturns uom="m3">1111</volReturns>
			<cementingFluid>
				<typeFluid>Mud</typeFluid>
				<descFluid>ssss</descFluid>
				<ratioMixWater uom="galUS/sack94">1111</ratioMixWater>
				<density uom="sg">1.111</density>
				<volPumped uom="m3">1111</volPumped>
				<yp uom="ft3/sack94">1111</yp>
				<eTimThickening uom="h">11.11</eTimThickening>
				<pcFreeWater uom="%">11.11</pcFreeWater>
				<comments>ssss</comments>
			</cementingFluid>
			<dTimPresReleased>2010-05-20T04:00:00.001Z</dTimPresReleased>
			<annFlowAfter>true</annFlowAfter>
			<topPlug>true</topPlug>
			<botPlug>false</botPlug>
			<plugBumped>true</plugBumped>
			<presBump uom="bar">1111</presBump>
			<floatHeld>true</floatHeld>
			<reciprocated>false</reciprocated>
			<rotated>true</rotated>
		</cementStage>
		<fluid uid="uuuu">
			<type>Oil Base</type>
			<dTim>2010-05-20T22:00:00.001Z</dTim>
			<md datum="KB" uom="m">3276.6</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">3107.553</tvd>
			<presBopRating uom="bar">689.476</presBopRating>
			<mudClass>oil based</mudClass>
			<density uom="g/cm3">1.438</density>
			<pv uom="Pa.s">0.025</pv>
			<yp uom="Pa">7.182</yp>
		</fluid>
		<porePressure uid="x">
			<readingKind>estimated</readingKind>
			<equivalentMudWeight uom="g/cm3">1.318</equivalentMudWeight>
			<dTim>2010-05-20T00:00:00.001Z</dTim>
			<md datum="KB" uom="m">3297.936</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">3128.889</tvd>
		</porePressure>
		<extendedReport dTim="2010-05-21T05:00:00.001Z">Circulate well to even MW 12.0ppg</extendedReport>
		<surveyStation>
			<dTim>2010-05-20T00:15:00.001Z</dTim>
			<md datum="KB" uom="m">3155.808</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">2986.765</tvd>
			<incl uom="dega">0.72</incl>
			<azi uom="dega">79.25</azi>
		</surveyStation>
		<surveyStation>
			<dTim>2010-05-20T00:15:00.001Z</dTim>
			<md datum="KB" uom="m">3186.745</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">3017.7</tvd>
			<incl uom="dega">0.58</incl>
			<azi uom="dega">91.26</azi>
		</surveyStation>
		<surveyStation>
			<dTim>2010-05-20T00:15:00.001Z</dTim>
			<md datum="KB" uom="m">3214.939</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">3045.893</tvd>
			<incl uom="dega">0.44</incl>
			<azi uom="dega">98.41</azi>
		</surveyStation>
		<surveyStation>
			<dTim>2010-05-20T00:15:00.001Z</dTim>
			<md datum="KB" uom="m">3243.59</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">3074.544</tvd>
			<incl uom="dega">0.31</incl>
			<azi uom="dega">33.98</azi>
		</surveyStation>
		<surveyStation>
			<dTim>2010-05-20T00:15:00.001Z</dTim>
			<md datum="KB" uom="m">3267.334</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">3098.288</tvd>
			<incl uom="dega">0.25</incl>
			<azi uom="dega">5.29</azi>
		</surveyStation>
		<surveyStation>
			<dTim>2010-05-20T00:15:00.001Z</dTim>
			<md datum="KB" uom="m">3289.92</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">3120.873</tvd>
			<incl uom="dega">0.26</incl>
			<azi uom="dega">280.95</azi>
		</surveyStation>
		<surveyStation>
			<dTim>2010-05-20T00:15:00.001Z</dTim>
			<md datum="KB" uom="m">3318.754</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">3149.707</tvd>
			<incl uom="dega">0.36</incl>
			<azi uom="dega">290.92</azi>
		</surveyStation>
		<surveyStation>
			<dTim>2010-05-20T00:15:00.001Z</dTim>
			<md datum="KB" uom="m">3347.253</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">3178.205</tvd>
			<incl uom="dega">0.5</incl>
			<azi uom="dega">277.83</azi>
		</surveyStation>
		<surveyStation>
			<dTim>2010-05-20T00:15:00.001Z</dTim>
			<md datum="KB" uom="m">3376.361</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">3207.312</tvd>
			<incl uom="dega">0.69</incl>
			<azi uom="dega">282.69</azi>
		</surveyStation>
		<surveyStation>
			<dTim>2010-05-20T00:15:00.001Z</dTim>
			<md datum="KB" uom="m">3405.317</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">3236.265</tvd>
			<incl uom="dega">0.8</incl>
			<azi uom="dega">278.48</azi>
		</surveyStation>
		<surveyStation>
			<dTim>2010-05-20T00:15:00.001Z</dTim>
			<md datum="KB" uom="m">3434.06</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">3265.004</tvd>
			<incl uom="dega">1.11</incl>
			<azi uom="dega">282.6</azi>
		</surveyStation>
		<surveyStation>
			<dTim>2010-05-20T00:15:00.001Z</dTim>
			<md datum="KB" uom="m">3462.467</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">3293.405</tvd>
			<incl uom="dega">1.24</incl>
			<azi uom="dega">284.83</azi>
		</surveyStation>
		<surveyStation>
			<dTim>2010-05-20T00:15:00.001Z</dTim>
			<md datum="KB" uom="m">3488.497</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">3319.428</tvd>
			<incl uom="dega">1.35</incl>
			<azi uom="dega">278.47</azi>
		</surveyStation>
		<surveyStation>
			<dTim>2010-05-20T00:15:00.001Z</dTim>
			<md datum="KB" uom="m">3494.532</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">3325.462</tvd>
			<incl uom="dega">1.35</incl>
			<azi uom="dega">278.47</azi>
		</surveyStation>
		<activity uid="uuuu">
			<dTimStart>2010-05-20T00:00:00.001Z</dTimStart>
			<dTimEnd>2010-05-20T04:15:00.001Z</dTimEnd>
			<md datum="KB" uom="m">3165.043</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">0</tvd>
			<phase>fixed</phase>
			<proprietaryCode>drilling -- trip</proprietaryCode>
			<state>ok</state>
			<stateDetailActivity>success</stateDetailActivity>
			<comments>RIH from 4124ft to 10384ft</comments>
		</activity>
		<activity uid="uuuu">
			<dTimStart>2010-05-20T04:15:00.001Z</dTimStart>
			<dTimEnd>2010-05-20T05:15:00.001Z</dTimEnd>
			<md datum="KB" uom="m">3239.11</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">0</tvd>
			<phase>fixed</phase>
			<proprietaryCode>drilling -- ream</proprietaryCode>
			<state>ok</state>
			<stateDetailActivity>success</stateDetailActivity>
			<comments>Wash down from 10384ft and tag landing collar at 10627ft with 200gpm 1440 psi</comments>
		</activity>
		<activity uid="uuuu">
			<dTimStart>2010-05-20T05:15:00.001Z</dTimStart>
			<dTimEnd>2010-05-20T05:45:00.001Z</dTimEnd>
			<md datum="KB" uom="m">3239.11</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">1111</tvd>
			<phase>fixed</phase>
			<proprietaryCode>drilling -- trip</proprietaryCode>
			<state>ok</state>
			<stateDetailActivity>success</stateDetailActivity>
			<comments>Rack back stand, make up TIW and circ sub for casing test.</comments>
		</activity>
		<activity uid="uuuu">
			<dTimStart>2010-05-20T05:45:00.001Z</dTimStart>
			<dTimEnd>2010-05-20T06:15:00.001Z</dTimEnd>
			<md datum="KB" uom="m">3239.11</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">1111</tvd>
			<phase>fixed</phase>
			<proprietaryCode>drilling -- pressure detection</proprietaryCode>
			<state>ok</state>
			<stateDetailActivity>success</stateDetailActivity>
			<comments>Test csg to 3500psi with 12.7ppg mud. Meanwhile prepare for Slip&amp;Cut Drilling line.</comments>
		</activity>
		<activity uid="uuuu">
			<dTimStart>2010-05-20T06:15:00.001Z</dTimStart>
			<dTimEnd>2010-05-20T08:15:00.001Z</dTimEnd>
			<md datum="KB" uom="m">3239.11</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">1111</tvd>
			<phase>fixed</phase>
			<proprietaryCode>drilling -- pressure detection</proprietaryCode>
			<state>ok</state>
			<stateDetailActivity>success</stateDetailActivity>
			<comments>Slip &amp;cut drilling line.</comments>
		</activity>
		<activity uid="uuuu">
			<dTimStart>2010-05-20T08:15:00.001Z</dTimStart>
			<dTimEnd>2010-05-20T09:00:00.001Z</dTimEnd>
			<md datum="KB" uom="m">3239.11</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">1111</tvd>
			<phase>fixed</phase>
			<proprietaryCode>drilling -- pressure detection</proprietaryCode>
			<state>ok</state>
			<stateDetailActivity>success</stateDetailActivity>
			<comments>Resett block position, check and test crow. o. matic</comments>
		</activity>
		<activity uid="uuuu">
			<dTimStart>2010-05-20T09:00:00.001Z</dTimStart>
			<dTimEnd>2010-05-20T09:15:00.001Z</dTimEnd>
			<md datum="KB" uom="m">3239.11</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">1111</tvd>
			<phase>fixed</phase>
			<proprietaryCode>drilling -- other</proprietaryCode>
			<state>ok</state>
			<stateDetailActivity>success</stateDetailActivity>
			<comments>Hold pre-job meeting prior to displace.</comments>
		</activity>
		<activity uid="uuuu">
			<dTimStart>2010-05-20T09:15:00.001Z</dTimStart>
			<dTimEnd>2010-05-20T10:00:00.001Z</dTimEnd>
			<md datum="KB" uom="m">3239.11</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">1111</tvd>
			<phase>fixed</phase>
			<proprietaryCode>drilling -- other</proprietaryCode>
			<state>ok</state>
			<stateDetailActivity>success</stateDetailActivity>
			<comments>Hold choke drill with crew</comments>
		</activity>
		<activity uid="uuuu">
			<dTimStart>2010-05-20T10:00:00.001Z</dTimStart>
			<dTimEnd>2010-05-20T13:00:00.001Z</dTimEnd>
			<md datum="KB" uom="m">3240.024</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">1111</tvd>
			<phase>fixed</phase>
			<proprietaryCode>drilling -- circulating conditioning</proprietaryCode>
			<state>ok</state>
			<stateDetailActivity>success</stateDetailActivity>
			<comments>Displace well from 12.7 to 9.5 ppm Vesatec OBM. With 265gpm, 1700-2800psi.Meanwhile drill 3 ft cmt and Landing Collar at 10630ft, with 60 rpm 3-10 wob 60 rpm 9 kftlbs.</comments>
		</activity>
		<activity uid="uuuu">
			<dTimStart>2010-05-20T13:00:00.001Z</dTimStart>
			<dTimEnd>2010-05-20T14:30:00.001Z</dTimEnd>
			<md datum="KB" uom="m">3261.055</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">1111</tvd>
			<phase>fixed</phase>
			<proprietaryCode>drilling -- drill</proprietaryCode>
			<mdHoleStart datum="KB" uom="m">1111</mdHoleStart>
			<state>ok</state>
			<stateDetailActivity>success</stateDetailActivity>
			<comments>Drill soft cement from 10630ft to Float Colar at 10699ft with 300 gpm,0-2 klbs wob, 60 rpm, torque 9 kftlbs. Rop 50-80 fph.</comments>
		</activity>
		<activity uid="uuuu">
			<dTimStart>2010-05-20T14:30:00.001Z</dTimStart>
			<dTimEnd>2010-05-20T20:00:00.001Z</dTimEnd>
			<md datum="KB" uom="m">3262.579</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">1111</tvd>
			<phase>fixed</phase>
			<proprietaryCode>drilling -- drill</proprietaryCode>
			<mdHoleStart datum="KB" uom="m">1111</mdHoleStart>
			<state>ok</state>
			<stateDetailActivity>success</stateDetailActivity>
			<comments>Drill float collar from 10699ft to 10704ft with 285gpm 1775psi, 30/80rpm 8/10kftlbs torque, 2/16klbs WOB.</comments>
		</activity>
		<activity uid="uuuu">
			<dTimStart>2010-05-20T20:00:00.001Z</dTimStart>
			<dTimEnd>2010-05-20T23:00:00.001Z</dTimEnd>
			<md datum="KB" uom="m">3263.494</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">1111</tvd>
			<phase>fixed</phase>
			<proprietaryCode>drilling -- circulating conditioning</proprietaryCode>
			<state>fail</state>
			<stateDetailActivity>kick</stateDetailActivity>
			<comments>Obseved sudden increase in return flow, drop in WOB, increase in SPP. Picked off BTM. Flowcheck, positiv flow. Close in well on upper pipe Ram and closed choke. Observed pressure. SICP at 20:05, 866psi. At 20:30, 1236psi. At 21:00 1260psi. At 22:00 1274psi. Pump slowly into pipe to open float valve to establish SIDPP. Stopped pump when confirmed 50psi increase on casing gauge. SICP 1320psi and SIDPP 1320psi. Calculate Kill mud to be 12.0ppg. Pit gain 1.5bbl. Prepare Kill mud. Kick taken at 10707ft MD 10153ft TVD.</comments>
		</activity>
		<activity uid="uuuu">
			<dTimStart>2010-05-20T23:00:00.001Z</dTimStart>
			<dTimEnd>2010-05-21T00:00:00.001Z</dTimEnd>
			<md datum="KB" uom="m">3263.494</md>
			<tvd datum="KB" uom="m">1111</tvd>
			<phase>fixed</phase>
			<proprietaryCode>drilling -- circulating conditioning</proprietaryCode>
			<state>fail</state>
			<stateDetailActivity>kick</stateDetailActivity>
			<comments>Before start killing the well reduce SIDPP from 1320psi to 1270psi. Start pumping at 30spm holding csg press at 1270psi, ICP at 1740psi Pump kill fluid according to pump schedule from surface to Bit. FCP 640psi. Kill well using W&amp;W method.</comments>
		</activity>
		<logInfo uid="uuuu">
			<dTim>2010-05-20T00:00:00.001Z</dTim>
			<runNumber>3</runNumber>
			<serviceCompany>Baker Atlas</serviceCompany>
			<mdTop datum="KB" uom="m">2133.6</mdTop>
			<mdBottom datum="KB" uom="m">2438.4</mdBottom>
			<tvdTop datum="KB" uom="m">1111</tvdTop>
			<tvdBottom datum="KBx" uom="m">1111</tvdBottom>
			<tool>Acoustic</tool>
			<tempBHST uom="degC">111.1</tempBHST>
			<eTimStatic uom="h">11.11</eTimStatic>	
			<mdTempTool uom="m">4588.1</mdTempTool>
			<tvdTempTool datum="KB" uom="m">1111</tvdTempTool>
		</logInfo>
		<logInfo uid="uuuu">
			<dTim>2010-05-20T00:00:00.001Z</dTim>
			<runNumber>2</runNumber>
			<serviceCompany>Baker Atlas</serviceCompany>
			<mdTop datum="KB" uom="m">1828.8</mdTop>
			<mdBottom datum="KB" uom="m">2133.6</mdBottom>
			<tool>Acoustic</tool>
			<tempBHCT uom="degC">111.1</tempBHCT>
			<mdTempTool uom="m">4566.2</mdTempTool>			
		</logInfo>
		<logInfo uid="uuuu">
			<dTim>2010-05-20T00:00:00.001Z</dTim>
			<runNumber>1</runNumber>
			<serviceCompany>Baker Atlas</serviceCompany>
			<mdTop datum="KB" uom="m">1524</mdTop>
			<mdBottom datum="KB" uom="m">1828.8</mdBottom>
			<tool>Acoustic</tool>
			<mdTempTool uom="m">5112.6</mdTempTool>
		</logInfo>
		<coreInfo uid="uuuu">
			<dTim>2010-05-20T00:00:00.001Z</dTim>
			<coreNumber>1</coreNumber>
			<mdTop datum="KB" uom="m">1524</mdTop>
			<mdBottom datum="KB" uom="m">1828.8</mdBottom>
			<tvdTop datum="KB" uom="m">1462.309</tvdTop>
